| TT | Tên xét nghiệm |
Mục đích | Đối tượng | Thời gian tiến hành tối thiểu |
| 1 | Triple test | Sàng lọc trước sinh | Thai phụ có tuổi thai 15 - 22 tuần | Trong ngày |
| 2 | Double test | Sàng lọc trước sinh | Thai phụ có tuổi thai 11 - 13 tuần | Trong ngày |
| 3 | Phân tích NST ở tế bào ối | Chẩn đoán trước sinh | Thai có nguy cơ cao bị tật bệnh | 3 tuần |
| 4 | Phân tích NST ở tế bào rau | Chẩn đoán trước sinh | Thai có nguy cơ cao bị tật bệnh | 1 tuần |
| 5 | Phân tích NST của hội chứng Fragile X | Chẩn đoán hội chứng Fragile X | Những người chậm phát triển tâm thần | 3 tuần |
| 6 | FISH | Chẩn đoán trước sinh | Chẩn đoán một số bệnh NST | 4 ngày |
| 7 | Phân tích NST của thai chết lưu | Xác định nguyên nhân thai lưu | Các thai lưu | 4 tuần |
| 8 | Phân tích NST ở tế bào lympho mỏu ngoại vi | Chẩn đoán một số bệnh NST | - Người nghi bị bệnh NST. - Cặp vợ chồng sảy thai, thai lưu - Vô tinh |
2 tuần |
| 9 | Phân tích tinh dịch | Chẩn đoán vô sinh nam | Nam giới vô sinh | Trong ngày |
| 10 | Tìm tinh trùng trong nước tiểu | Chẩn đoán xuất tinh ngược | Vô tinh, tinh dịch ít | Trong ngày |
| 11 | Định lượng Fructose trong tinh dịch | Chẩn đoán tắc nghẽn dòng tinh | Vô tinh, tinh dịch ít | Trong ngày |
| 12 | TDF | Chẩn đoán tình trạng lưỡng giới | Người nghi ngờ lưỡng giới | 5 ngày |
| 13 | Multiplex PCR xác định mất đoạn nhỏ NST Y | Xác định mất đoạn nhỏ AZFabcd NST Y | BN vô tinh và thiểu tinh nặng | 2 tuần |
| 14 | PCR | Chẩn đoán một số bệnh DT | Người nghi mắc một số bệnh DT | 5 ngày |
| 15 | Real time PCR | Định lượng virus HBV, HCV, HPV | Người nghi mắc HBV, HCV, HPV | 4 ngày |
| 16 | Real time PCR | Định type virus HBV, HCV | Người nghi mắc HBV, HCV | 1 tuần |
| 17 | Real time PCR | Định type 25 HPV: 6, 11, 42, 43, 61, 70, 71, 81, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 82 | Người nghi mắc HPV | 1 tuần |
| 18 | Comet test | Xác định tổn thương NST, ADN | Đánh giá tác động độc hại của thuốc, một số tác nhân | 2 tuần |
| 19 | SCE | Xác định tổn thương NST | Đánh giá tác động độc hại của thuốc, một số tác nhân | 2 tuần |
| 20 | Đột biến NST ở tế bào nuôi cấy | Xác định độc tính của các tác nhân | Đánh giá tác động độc hại của thuốc, một số tác nhân | 2 tuần |
| 21 | Đột biến NST ở tế bào tủy xương động vật thực nghiệm | Xác định độc tính của các tác nhân | Đánh giá tác động độc hại của thuốc, một số tác nhân | 2 tuần |
| 22 | Đột biến NST ở tế bào tinh hoàn động vật thực nghiệm | Xác định độc tính của các tác nhân | Đánh giá tác động độc hại của thuốc, một số tác nhân | 2 tuần |
| 23 | Đột biến ở phôi thai động vật thực nghiệm | Xác định độc tính của các tác nhân | Đánh giá tác động độc hại của thuốc, một số tác nhân | 2 tháng |
| 24 | Tư vấn di truyền | Phòng ngừa bệnh, tật di truyền | - Những người trong gia đình có người bị bệnh tật di truyền. - Tư vấn trước hôn nhân |
Tác giả bài viết: